| 26일 주요 시세 | ||
| 코스피 | 1,729.76 | -5.03 |
| 환율(1달러당) | 1190.00원 | -6.00 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 464.53 | -3.28 |
| 미국다우존스 | 10,060.06 | +19.61 |
| 미국나스닥 | 2,141.54 | +17.78 |
| 일본닛케이 | 8,906.48 | +61.09 |
| 중국상하이 | 2,603.48 | +6.90 |
| 홍콩항셍 | 20,612.06 | -22.92 |
| 대만자취엔 | 7,689.74 | -47.24 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 14.0645원 | -0.0843 |
| 원화(1유로당) | 1509.69원 | -1.34 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



