| 주간 시세 | ||
| 코스피 | 1,783.83 | +24.50 |
| 환율(1달러당) | 1,161.80 | -20.90 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 478.47 | -2.98 |
| 미국다우존스 | 10,653.56 | +187.62 |
| 미국나스닥 | 2,288.47 | +33.77 |
| 일본닛케이 | 9,642.12 | +104.82 |
| 중국상하이 | 2,658.39 | +20.89 |
| 홍콩항셍 | 21,678.80 | +648.99 |
| 대만자취엔 | 7,963.30 | +202.67 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 13.5028 | -0.22 |
| 원화(1유로당) | 1,534.00 | -10.23 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



