| 9일 주요 시세 | ||
| 코스피 | 1,790.17 | +6.34 |
| 환율(1달러당) | 1172.00원 | -30.60 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 483.87 | +5.40 |
| 미국다우존스 | 10,653.56 | -21.42 |
| 미국나스닥 | 2,288.47 | -4.59 |
| 일본닛케이 | 9,572.49 | -69.63 |
| 중국상하이 | 2,672.53 | +14.14 |
| 홍콩항셍 | 21,801.59 | +122.79 |
| 대만자취엔 | 8,034.49 | +71.19 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 13.5414원 | -0.1027 |
| 원화(1유로당) | 1540.41원 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
|


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



