| 24일 주요 시세 | ||
| 코스피 | 1,760.53 | -7.18 |
| 환율(1달러당) | 1191.00원 | +9.10 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 474.97 | -2.17 |
| 미국다우존스 | 10,174.41 | -39.21 |
| 미국나스닥 | 2,159.63 | -20.13 |
| 일본닛케이 | 8,995.14 | -121.55 |
| 중국상하이 | 2,650.31 | +10.94 |
| 홍콩항셍 | 20,658.71 | -230.30 |
| 대만자취엔 | 7,940.64 | -35.29 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 14.1030원 | +0.2228 |
| 원화(1유로당) | 1505.19원 | -0.63 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



