| 4대강사업 턴키1차 실시설계적격자 선정 결과 | |||||||
| 구분 | 공사명 | 공사비(억원) | 설계 | 실시설계 | 비고 | ||
| 추정 | 낙찰 | 낙찰율 | (1등) | 적격자 | |||
| 금액 | 금액 | (%) | |||||
| 한강 | 3공구(이포보) | 3,443 | 3,162 | 91.85 | 대림 | 대림 | |
| 4공구(여주보) | 3,156 | 2,982 | 94.49 | 삼성 | 삼성 | ||
| 6공구(강천보) | 2,881 | 2,685 | 93.2 | 현대 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| ||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



