| 2009년 시도별 주택건설계획 | |||||||
| 단위 : 가구 | |||||||
| 구 분 | 합계 | 임대주택 | 국민임대 등 | 공공임대 등 | 분양주택 | 공공주택 | 민영주택 |
| (영구임대) | |||||||
| 전국 | 430479 | 86379 | 47209 | 39170 | 344100 | 74968 | 269132 |
| (5000) | |||||||
| 수도권 | 251134 | 54048 | 32553 | 21495 | 197086 | 48019 | 149067 |
| (3340) | |||||||
| - 서울 | 78734 | 17466 | 10367 | 7099 | 61268 | 6616 | 54652 |
| - 인천 | 50515 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| |||||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



