| 글로벌 증시 주요 일정 | ||||
| (단위: Index, 건, %) | ||||
| 날짜 | 지역 | 지표 | 예상치 | 전기수치 |
| 30일 | 미국 | 11월 시카고 PMI | 60.0 | 60.6 |
| 1일 | 중국 | 11월 제조업 PMI | 54.7 | 54.7 |
| 2일 | 미국 | 11월 ISM 제조업지수 | 56.2 | 56.9 |
| 3일 | 미국 | 11월 민간 고용 증감 | 15.5만 건 | 15.9만 건 |
| 3일 | 미국 | 11월 비농업 고용 증감 | 14.5만 건 | 15.1만 건 |
| 3일 | 미국 | 11월 실업률 | 9.6% | 9.6% |
| 4일 | ||||
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



