| 주간 시세 | ||
| 코스피 | 1,746.24 | -36.23 |
| 환율(1달러당) | 1,183.80 | +22.00 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 473.96 | -3.98 |
| 미국다우존스 | 10,303.15 | -350.41 |
| 미국나스닥 | 2,173.48 | -114.99 |
| 일본닛케이 | 9,253.46 | -388.66 |
| 중국상하이 | 2,606.70 | -51.69 |
| 홍콩항셍 | 21,071.57 | -607.23 |
| 대만자취엔 | 7,891.58 | -71.72 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 13.7252 | +0.08 |
| 원화(1유로당) | 1,510.19 | -33.66 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



