| 2009년 표준지 공시지가 시도별 변동률 | ||||
| 순위 | 시․도 | 표준지수 | ‘09년 변동률 | ‘08년 변동률 |
| 전 국 | 500,000 | -1.42% | 9.63% | |
| 수도권 | 104,045 | -1.75% | 11.28% | |
| 광역시 | 56,451 | -0.66% | 5.80% | |
| 시․군 | 339,504 | -0.42% | 5.31% | |
| 1 | 전 라 북 도 | 41,923 | 0.99% | 3.40% |
| 2 | 인천광역시 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| ||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



