| 주간 미 주요 경제지표 발표 일정(8.30~9.3) | |||||
| (단위 : %, INDEX, 백만대) | |||||
| 발표일 | 기간 | 지표 | 단위 | 예상치 | 전기 |
| 30일 | 7월 | 개인소득 | 전월비 | 0.30% | 0.00% |
| 7월 | 개인소비 | 전월비 | 0.30% | 0.00% | |
| 31일 | 8월 | 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | INDEX | 51 | 50.4 |
| 1일 | 8월 | ISM 제조업지수 | INDEX | 53 | 55.5 |
| 8월 | ISM 구매물가지수 | INDEX | 56 | 57.5 | |
| 7월 | 건설지출 | 전월비 | -0.50% | 0.10% | |
| 2일 | 8월 | 자동차판매 | 백만대 | 11.6 | 쳌쳌쳌쳌|


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



