| 23일 주요 시세 | ||
| 코스피 | 1,767.71 | -7.83 |
| 환율(1달러당) | 1181.90원 | -1.10 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 477.14 | -3.24 |
| 미국다우존스 | 10,213.62 | -57.59 |
| 미국나스닥 | 2,179.76 | +0.81 |
| 일본닛케이 | 9,116.69 | -62.69 |
| 중국상하이 | 2,639.37 | -2.94 |
| 홍콩항셍 | 20,889.01 | -92.81 |
| 대만자취엔 | 7,975.93 | +48.62 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 13.8428원 | +0.0340 |
| 원화(1유로당) | 1500.06원 | -0.63 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



