| < 엔진이륜차 대비 전기이륜차 성능 개발계획 > | |||||
| 구 분 | 집배용 | 우체국 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 |
| 엔진이륜차 | 요구사양 | (2010년~2011년) | (2011년~2012년) | (2012년~2013년) | |
| 차량중량 | 105kg | - | 150kg | 140kg | 140kg |
| 최고속도 | 83km/h | 60km/h | 70km/h | 75km/h | 80km/h |
| 등판능력 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 1회충전 주행거리 | - | 70km | 50km | ©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



