| <지역별 입주가구수 및 전세가변동률> | ||||
| 2008년 | 2009년 | 2010년 | ||
| 서울 | 입주가구수 | 59,070 | 31,305 | 34,041 |
| 전세가변동률 | -1.94% | 9.51% | ||
| 파주 | 입주가구수 | 1,203 | 8,432 | 11,341 |
| 전세가변동률 | 7.66% | 8.75% | ||
| 고양 | 입주가구수 | 8,090 | 6,147 | 11,831 |
| 전세가변동률 | 3.86% | 2.86% | ||
| 김포 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| |||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



