◇ 시공능력평가액 및 부문별 상위 10개사 현황
△시공능력평가액
| (단위:백만원) | |
| 상호 | 금액 |
| 현대건설(주) | 9,208,822 |
| 삼성물산(주) | 8,731,782 |
| (주)대우건설 | 8,257,156 |
| 지에스건설(주) | 8,136,604 |
| 대림산업(주) | 6,249,774 |
| (주)포스코건설 | 5,530,888 |
| 현대산업개발(주) | 5,364,065 |
| 롯데건설(주) | 5,252,887 |
| 타이세이건설(주) | 3,757,044 |
| 에스케이건설(주) | 3,338,058 |
| (출처 : 대한건설협회) | |
△공사실적평가액
| (단위:백만원) | |
| 상호 | 금액 |
| 삼성물산(주) | 4,108,219 |
| 현대건설(주) | 3,889,940 |
| (주)대우건설 | 3,113,345 |
| 지에스건설(주) | 3,071,202 |
| (주)포스코건설 | 2,543,079 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



