| 그룹명 | 상장사 | 순차입금 | ||
| 2008년 | 2007년 | 증감율 | ||
| 삼성 | 14 | -80,638 | -102,083 | 21.0 |
| 현대차 | 7 | 58,792 | 32,746 | 79.5 |
| SK | 15 | 173,436 | 111,996 | 54.9 |
| LG | 12 | 45,806 | 62,100 | -26.2 |
| 롯데 | 7 | 466 | -13,309 | 103.5 |
| * GS | 7 | 31,658 | 3,434 | 821.9 |
| 금호아시아나 | 6 | 67,506 | 59,257 | 13.9 |
| 한진 | 4 | 67,555 | 49,559 | 36.3 |
| 현대중공업 | 2 | -5,491 | -38,360 | 85.7 |
| 한화 | 3 | 34,463 | 25,578 | 34.7 |
| 합계및평균 | 77 | 393,553 | 190,918 | 106.1 |
* GS그룹은 주력회사인 GS칼텍스(비상장사) 포함
<자료:재벌닷컴>
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
< '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지>
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



