
중국 위안화 고시환율(8일) 6.4795위안...가치 0.17% 상승
위안화 [사진=게티이미지뱅크] 8일 중국 인민은행 산하 외환교역(거래)센터가 위안화의 달러 대비 기준환율을 전 거래일보다 0.0109위안 내린 6.4795위안으로 고시했다. 이는 위안화의 달러 대비 가치가 0.17% 상승했다는 의미다. 이날 위안화의 유로화 대비 기준환율은 7.7248위안, 엔화(100엔) 대비 환율은 5.9725위안, 영국 파운드화 대비 환율은 8.9743위안으로 고시됐다. 위안화 대비 원화 고시 환율은 173.95원이다.
2021-03-08 10:26:48
주요외환시세
2021.03.08 15:12 하나은행 기준
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
홍콩 HKD | 145.73 | 148.60 | 142.86 | 147.18 | 144.28 | 0.13 |
호주 AUD | 872.64 | 889.83 | 855.45 | 881.36 | 863.92 | 0.77 |
헝가리 HUF | 3.67 | 4.01 | 3.38 | 3.71 | 3.63 | 0.00 |
필리핀 PHP | 23.32 | 25.65 | 21.41 | 23.55 | 23.09 | 0.02 |
폴란드 PLN | 294.10 | 317.62 | 270.58 | 297.33 | 290.87 | 0.26 |
파키스탄 PKR | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
터어키 TRY | 150.08 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 148.43 | 0.13 |
태국 THB | 36.91 | 38.75 | 34.70 | 37.27 | 36.55 | 0.03 |
탄자니아 TZS | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 3,737.74 | 3,980.69 | 3,438.73 | 3,775.11 | 3,700.37 | 3.30 |
콜롬비아 COP | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
케냐 KES | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
캐나다 CAD | 895.10 | 912.73 | 877.47 | 904.05 | 886.15 | 0.79 |
카타르 QAR | 309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
카자흐스탄 KZT | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
칠레 CLP | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
체코 CZK | 51.19 | 55.54 | 46.59 | 51.75 | 50.63 | 0.05 |
중국 CNY | 173.60 | 182.28 | 164.92 | 175.33 | 171.87 | 0.15 |
일본 JPY | 1,044.24 | 1,062.51 | 1,025.97 | 1,054.47 | 1,034.01 | 0.92 |
인도네시아 IDR | 7.92 | 8.47 | 7.13 | 7.99 | 7.85 | 0.01 |
인도 INR | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
이집트 EGP | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
이스라엘 ILS | 340.57 | 374.62 | 313.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
유로 EUR | 1,348.32 | 1,375.15 | 1,321.49 | 1,361.80 | 1,334.84 | 1.19 |
요르단 JOD | 1,596.47 | 1,738.55 | 1,468.76 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
오만 OMR | 2,940.00 | 3,201.66 | 2,763.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
영국 GBP | 1,565.70 | 1,596.54 | 1,534.86 | 1,581.35 | 1,550.05 | 1.38 |
알제리 DZD | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
아랍에미리트공화국 AED | 308.16 | 325.10 | 286.90 | 311.24 | 305.08 | 0.27 |
싱가포르 SGD | 842.09 | 858.84 | 825.34 | 850.51 | 833.67 | 0.74 |
스위스 CHF | 1,214.88 | 1,238.81 | 1,190.95 | 1,227.02 | 1,202.74 | 1.07 |
스웨덴 SEK | 132.69 | 135.94 | 129.44 | 134.01 | 131.37 | 0.12 |
스리랑카 LKR | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
사우디아라비아 SAR | 301.69 | 320.69 | 280.88 | 304.70 | 298.68 | 0.27 |
브루나이 BND | 842.09 | 875.77 | 791.57 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
브라질 BRL | 198.89 | 219.17 | 182.98 | 0.00 | 196.51 | 0.18 |
베트남 VND | 4.91 | 5.48 | 4.34 | 4.95 | 4.87 | 0.00 |
방글라데시 BDT | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
바레인 BHD | 3,000.95 | 3,193.01 | 2,760.88 | 3,030.95 | 2,970.95 | 2.65 |
미국 USD | 1,131.90 | 1,151.70 | 1,112.10 | 1,142.90 | 1,120.90 | 1.00 |
몽골 MNT | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
멕시코 MXN | 53.15 | 58.46 | 48.69 | 53.68 | 52.62 | 0.05 |
말레이시아 MYR | 276.77 | 294.20 | 256.29 | 0.00 | 274.01 | 0.24 |
러시아 RUB | 15.26 | 16.32 | 13.59 | 15.41 | 15.11 | 0.01 |
덴마크 DKK | 181.32 | 185.76 | 176.88 | 183.13 | 179.51 | 0.16 |
대만 TWD | 40.35 | 45.63 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
뉴질랜드 NZD | 811.12 | 827.09 | 795.15 | 819.23 | 803.01 | 0.72 |
노르웨이 NOK | 132.68 | 135.93 | 129.43 | 134.00 | 131.36 | 0.12 |
남아공화국 ZAR | 73.72 | 78.14 | 67.83 | 74.60 | 72.84 | 0.07 |
많이 본 기사
- 1에코캡, '주가 24%↑'... 'NEXT 테슬라' 리비안에 자동차 부품 공급 소식에 '강세'
- 2솔루엠, '주가 6%↑' 폭스바겐 공장에 ESL 솔루션 공급
- 3윤석열 지지율 32.4%...관련주 서연, 덕성, 제일테크노스, 서연탑메탈, NE능률, 아이크래프트, 신원종합개발, 서연이화는?
- 4이트론 오후도 14.37% 상승...러시아 백신 관련주 '3형제' 이아이디·이화전기는?
- 5‘반도체 꿈’ 안고 LG家 떠나는 구본준그룹
- 6기아 세단의 반격이 시작된다... K8 ‘23일 사전계약 돌입’
- 7원·달러 환율 1.9원 오른 1128.0원 출발…상승압력 우세